GH1720QR
New product
Availability: This product will be available later
Warning: Last items in stock!
Availability date:
noir décor color | ||
bascule avant-arrière | +110° / -110° tilt range +110° / -110° tilt range | |
charge admissible | 4 kg 8.82 lbs | |
matériau | magnesium magnesium | |
leviers panoramiques inclus (nbr.) | 1 number 1 number | |
rotation panoramique | 360 ° 360 ° | |
type de plateau | quick release - with 1/4" screw quick release - with 1/4" screw | |
séries | 1 1 | |
poids | 0.46 kg 1.01 lbs | |
hauteur d'utilisation | 92.0 |
0 Item Items
GITZO GH1720QR Rotule
noir décor color | ||
bascule avant-arrière | +110° / -110° tilt range +110° / -110° tilt range | |
charge admissible | 4 kg 8.82 lbs | |
matériau | magnesium magnesium | |
leviers panoramiques inclus (nbr.) | 1 number 1 number | |
rotation panoramique | 360 ° 360 ° | |
type de plateau | quick release - with 1/4" screw quick release - with 1/4" screw | |
séries | 1 1 | |
poids | 0.46 kg 1.01 lbs | |
hauteur d'utilisation | 92.0 |
Recipient :
* Required fields
or Cancel
L'observation des oiseaux nécessite du matériel totalement différent de celui utilisé pour les applications photo ou vidéo. Cependant tous les passionnés d'ornithologie utilisent aujourd'hui des rotules sur trépieds spécifiquement développées pour le matériel photo et vidéo, autrement dit des rotules plus grandes, plus lourdes et plus complexes que celles dont ils ont réellement besoin pour observer les oiseaux.
Ces deux nouvelles rotules Gitzo GH1720QR et GH2720QR, ont été développées dans un seul but : concevoir les premières rotules entièrement dédiées à l'observation animalière. Une approche technique exceptionnelle a permis de développer et de créer des rotules qui garantissent une observation ultra stable et précise
dsmlvzdfmbnzfmb