L-478DRELElinchrom
New product
Availability: In Stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Le nouveau Sekonic LITEMASTER PRO L-478D est le premier instrument de mesure de lumière à écran tactile. Il dispose d'une panoplie unique. Le grand écran LCD (2,7 ") affiche les mesures d'ambiante, flash, ciné et beaucoup d'autres renseignements d'une manière claire et compréhensible. Les réglages sont effectués par un simple toucher ou glisser de doigt sur l'écran.
La L-478D peut être calibré rapidement par rapport à la caméra en utilisant un logiciel de transfert de données Sekonic ou une charte de marque X-Rite ou par saisie manuelle de données par le programme DTS ou sur l'appareil lui-même.
Le L-478 DR intègre la technologie Elinchrom qui permettra à tous les flashes d’être gérés sans fil. Le Litemaster prend en charge tous les canaux et toutes les zones. Ce contrôle peut très rapidement être effectué par un simple déplacement du doigt sur l’écran.
Pour les mesures individuelles ou sélectives, toutes les zones A, B et C peuvent être activées ou désactivées très rapidement.
Déclenchement sans fil compatible avec Elinchrom
1 Item Items
Sekonic L478DR-EL Posemètre LiteMaster Pro pour Elinchrom
Le nouveau Sekonic LITEMASTER PRO L-478D est le premier instrument de mesure de lumière à écran tactile. Il dispose d'une panoplie unique. Le grand écran LCD (2,7 ") affiche les mesures d'ambiante, flash, ciné et beaucoup d'autres renseignements d'une manière claire et compréhensible. Les réglages sont effectués par un simple toucher ou glisser de doigt sur l'écran.
La L-478D peut être calibré rapidement par rapport à la caméra en utilisant un logiciel de transfert de données Sekonic ou une charte de marque X-Rite ou par saisie manuelle de données par le programme DTS ou sur l'appareil lui-même.
Le L-478 DR intègre la technologie Elinchrom qui permettra à tous les flashes d’être gérés sans fil. Le Litemaster prend en charge tous les canaux et toutes les zones. Ce contrôle peut très rapidement être effectué par un simple déplacement du doigt sur l’écran.
Pour les mesures individuelles ou sélectives, toutes les zones A, B et C peuvent être activées ou désactivées très rapidement.
Déclenchement sans fil compatible avec Elinchrom
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Type: | Posemètre digital pour flash de lumière ambiante et |
Chef du récepteur: | Rotation de la tête bombée de 90 ° vers la droite, 180 ° vers la gauche, Retractable pour la lecture de contraste |
Méthode de réception de lumière: | La lumière incidente et la lumière réfléchie |
La lumière incidente récepteur: | Cabriolet à diffuseur plat (diapositives Lumisphère d'exposer Lumidisc) |
Récepteur lumière réfléchie: | 5 ° Viseur (accessoire séparé) |
Elément récepteur de lumière: | Photodiodes de silicium (2-incident et réfléchi) |
Plage de mesure et de modes
Les mesures de modes de lumière ambiante: | - HD Cine - Priorité à la vitesse de mesure, FPS (Frame Rate priorité) de mesure, Lux / FC - Cine - FPS (Frame Rate priorité) de mesure, réglage de l'angle d'obturation, Lux / FC - Simple mesure de la luminosité (pied-lambert, cd/m2 - mesure d'éclairement simple (lux, foot-candle) - Priorité à l'ouverture de mesure - mesure EV - Priorité à la vitesse de mesure |
Modes de mesure d'éclair: | - Mesure de l'utilisation du système sans fil en option flash de la radio de déclenchement (cumulatifs et non cumulatifs) - Sans cordon synchro (cumul et non cumulable) - Avec cordon synchro (cumul et non-cumulative) |
Gamme de mesure (ISO 100) Lumière ambiante: | La lumière incidente EV-2 à EV 22.9 - - Lumière réfléchie EV3 à EV 19,9 (nécessite accessoire vendu séparément) |
Gamme de mesure (ISO 100) Flash: | La lumière incidente f/1.0 à f/128.9 - - Reflected f/2.8 lumineuse à f/128.9 (nécessite accessoire vendu séparément) |
Mesure d'éclairement Plage: | 0,63 à 2000000lux - 0,10 à 180000FC |
Mesure de la luminosité Gamme: | 1-980000 cd/m2 - 0,29 à 290000 pieds lamberts |
Plage d'affichage et les modes
Vitesse d'affichage du film Gamme: | ISO 3 à 409600 (en 1/3 IL) |
Afficher Vitesses d'obturation intervalle de températures ambiantes: | 30 min à 1/64, 000 sec. (Par pas de 1, 1/2, 1/3 IL) plus 1/200, 1/400 |
Afficher obturation Gamme Vitesses d'éclair: | 30 min à 1/1000 sec. (En 1, 1/2, 1/3 IL) plus 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 |
Afficher Ouverture maximal: | f/0.5 à f/161.2 (en 1, 1/2, 1/3 IL) |
dsmlvzdfmbnzfmb