DR60DMKII
Neuf
Disponibilité : Délai de commande habituel: 10jours
De Stock
Date de disponibilité:
Le DR-60D MKII est un enregistreur numérique audio 4 pistes compact, conçu pour une utilisation avec un appareil photo numérique de type reflex numérique DSLR (Digital Single-Lens Reflex) ou DSLM (Digital Single-Lens Mirrorless) utilisé comme caméscope. Il se fixe à l'appareil photo, et propose différentes entrées/sorties audio, afin d'enregistrer le son en haute résolution, en parallèle à l'image, mais sur un support séparé de celui sur lequel l'appareil photo stocke les données vidéo.
L'enregistreur intègre des préamplis micro de technologie HDDA, exclusivité Tascam, reconnus pour leur rapport signal/bruit élevé, leur faible niveau de bruit de fond et leur distorsion très basse. Les enregistrements s'effectuent à une fréquence d'échantillonnage de 44,1/48/96 kHz, à une résolution numérique de 16 ou 24 bits, au format WAV ou BWF. Outre un mode d'enregistrement stéréo « ordinaire », il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 canaux simultanément, qui peuvent ensuite être mixés sous forme de signal stéréo. Les niveaux d'enregistrement se règlent indépendamment sur les entrées 1, 2, et 3-4, et la fonction Dual Recording autorise l'enregistrement d'un même fichier en parallèle, à des niveaux différents.
Le DR-60D MKII permet aussi d'envoyer un signal audio de haute qualité vers un appareil photo numérique DSLR/DSLM, pour enregistrement à titre de piste de référence ; dans le sens inverse, une entrée « Camera » permet d'enregistrer le son témoin capté par l'appareil photo numérique. Parmi les autres fonctionnalités disponibles, signalons le décodage MS (couples de micros de type Mid-Side), la fonction Slate Tone (automatique/manuelle), un retard réglable et d'autres outils facilitant l'enregistrement.
0 Article Produits
Tascam DR-60DMKII
Le DR-60D MKII est un enregistreur numérique audio 4 pistes compact, conçu pour une utilisation avec un appareil photo numérique de type reflex numérique DSLR (Digital Single-Lens Reflex) ou DSLM (Digital Single-Lens Mirrorless) utilisé comme caméscope. Il se fixe à l'appareil photo, et propose différentes entrées/sorties audio, afin d'enregistrer le son en haute résolution, en parallèle à l'image, mais sur un support séparé de celui sur lequel l'appareil photo stocke les données vidéo.
L'enregistreur intègre des préamplis micro de technologie HDDA, exclusivité Tascam, reconnus pour leur rapport signal/bruit élevé, leur faible niveau de bruit de fond et leur distorsion très basse. Les enregistrements s'effectuent à une fréquence d'échantillonnage de 44,1/48/96 kHz, à une résolution numérique de 16 ou 24 bits, au format WAV ou BWF. Outre un mode d'enregistrement stéréo « ordinaire », il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 canaux simultanément, qui peuvent ensuite être mixés sous forme de signal stéréo. Les niveaux d'enregistrement se règlent indépendamment sur les entrées 1, 2, et 3-4, et la fonction Dual Recording autorise l'enregistrement d'un même fichier en parallèle, à des niveaux différents.
Le DR-60D MKII permet aussi d'envoyer un signal audio de haute qualité vers un appareil photo numérique DSLR/DSLM, pour enregistrement à titre de piste de référence ; dans le sens inverse, une entrée « Camera » permet d'enregistrer le son témoin capté par l'appareil photo numérique. Parmi les autres fonctionnalités disponibles, signalons le décodage MS (couples de micros de type Mid-Side), la fonction Slate Tone (automatique/manuelle), un retard réglable et d'autres outils facilitant l'enregistrement.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Modifications depuis le modèle précédent sont marqués en rouge
Généralités | ||
---|---|---|
Support d'enregistrement | Carte SD (64 Mo – 2 Go) Carte SDHC (4 – 32 Go) | |
Formats de fichiers audio gérés | WAV : 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits BWF (Broadcast Wave Format) : 44,1/48/96kHz, 16/24 bits | |
Nombre de canaux | 4 canaux (stéréo x 2) |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Micro/Ligne 1/L, 2/R (alimentation fantôme commutable) | XLR-3-31 jack 6,35 mm TRS | |
Sélecteur d’entrée sur MIC ou MIC+PHANTOM | ||
Impédance d’entrée | 2 k? | |
Alimentation fantôme | 48 V ±4 V (10 mA/canal) ou 24 V ±4 V (10 mA/canal) | |
Niveau maximal d’entrée | 0 dBu | |
Niveau minimal d’entrée | -72 dBu | |
Gain d’entrée Micro (potentiomètre réglé au maximum) | LOW : +11 dB MID : +36 dB HIGH : +52 dB HIGH+PLUS : +64 dB | |
Sélecteur d’entrée sur LINE | ||
Impédance d’entrée | 10 k? ou supérieure | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +24 dBu | |
Entrée Micro/Ligne input 3-4 (compatible alimentation « plug-in ») | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance d’entrée | 10 k? | |
Niveau maximal d’entrée | +10 dBV | |
Niveau minimal d’entrée | ?50 dBV | |
Gain d’entrée Micro (potentiomètre réglé au maximum) | LOW : +3 dB HIGH : +26 dB HIGH+PLUS : +38 dB | |
Entrée CAMERA IN | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance d’entrée | 10 k? | |
Niveau nominal d’entrée | ?10 dBV | |
Niveau maximal d’entrée | +6 dBV | |
CAMERA OUT (LOW) jack | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance de sortie | 200 ? | |
Niveau nominal de sortie | ?50 dBV | |
Niveau maximal de sortie | ?30 dBV | |
Sortie casque | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Puissance maximale de sortie | 2 x 50 mW | |
CAMERA OUT (HIGH)/LINE OUT jack | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance de sortie | 200 ? | |
Niveau nominal de sortie | -10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +10 dBV |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
USB | Port USB type Mini-B | |
Protocole | USB 2.0 HIGH SPEED compatible Mass Storage Class | |
Entrée REMOTE | jack TRS 2,5 mm |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-2 dB (LINE IN or MIC IN to LINE OUT, Fs 44,1/48 kHz, selon JEITA) 20 Hz – 40 kHz, +0,5/–3 dB (LINE IN or MIC IN to LINE OUT, Fs 96 kHz, selon JEITA) | |
Taux de distorsion | 0,02% ou inférieur (LINE IN ou MIC IN vers LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) | |
Rapport S/B | 92 dB ou supérieur (LINE IN ou MIC IN vers LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) | |
Niveau de bruit équivalent en entrée | -120 dBu ou inférieur | |
Note à propos de JEITA | Conforme à JEITA CP-2150 |
Configuration informatique | ||
---|---|---|
Windows | Pentium 300 MHz ou plus rapide 128 Mo RAM ou davantage | |
Mac | Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide 64 Mo RAM ou davantage | |
Port USB recommandé | USB 2.0 | |
Contrôleur hôte USB recommandé | Chipset Intel | |
Systèmes d'exploitation recommandés | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (Windows 8.1 inclus), Mac OS X 10.2 ou ultérieur |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Alimentation | 4 piles LR06 [AA] (alcalines ou Ni-MH) Bus USB d'un ordinateur Adaptateur secteur (TASCAM PS-P515U, vendu séparément) Pack piles externe (TASCAM BP-6AA, vendu séparément) | |
Consommation | 5,4 W (maximum) | |
Dimensions (L × H × P) | 133 mm × 93 mm × 78 mm (avec adaptateur fixé sur le dessus) | |
Masse | 510 g (sans les piles) | |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.