HDP2
Neuf
Disponibilité : Délai de commande habituel: 10jours
De Stock
Date de disponibilité:
Répondant aux besoins des preneurs de son sur site, l’enregistreur HD-P2 constitue une solution professionnelle répondant aux exigences difficiles des applications live et de tournage. Il enregistre sans compression de données, sur support CompactFlash. Ses fichiers audio sont au format Broadcast Wave, d’une résolution allant jusqu’à 24 bits/192 kHz (qualité audiophile). Son port informatique FireWire haut débit permet un transfert des fichiers très facile, pour chargement des projets dans une station de travail audionumérique, avec une précision à l’échantillon près.
Contrairement aux « carnets de brouillon MP3 » issus du domaine grand public, le HD-P2 est un véritable appareil professionnel, possédant des fonctionnalités haut de gamme comme une entrée pour timecode SMPTE, autorisant une synchronisation, en enregistrement ou en lecture, à des machines vidéo ou tout autre appareil externe. Ses entrées microphone sur XLR disposent d’une alimentation fantôme et intègrent un limiteur, afin d’éviter toute distorsion imprévisible lors de prises de son d’événements en direct. L’interface utilisateur a été conçue pour une utilisation rapide et intuitive, même dans le stress des situations où on n’a droit qu’à une prise. Avec son écran LCD incliné de grandes dimensions, le HD-P2 convient parfaitement à toutes les applications, depuis l’enregistrement sur site, magnétophone en bandoulière, jusqu’à l’enregistrement de concerts ou aux utilisations commerciales.
0 Article Produits
Tascam HD-P2 Enregistreur stéréo portable, haute résolution
Répondant aux besoins des preneurs de son sur site, l’enregistreur HD-P2 constitue une solution professionnelle répondant aux exigences difficiles des applications live et de tournage. Il enregistre sans compression de données, sur support CompactFlash. Ses fichiers audio sont au format Broadcast Wave, d’une résolution allant jusqu’à 24 bits/192 kHz (qualité audiophile). Son port informatique FireWire haut débit permet un transfert des fichiers très facile, pour chargement des projets dans une station de travail audionumérique, avec une précision à l’échantillon près.
Contrairement aux « carnets de brouillon MP3 » issus du domaine grand public, le HD-P2 est un véritable appareil professionnel, possédant des fonctionnalités haut de gamme comme une entrée pour timecode SMPTE, autorisant une synchronisation, en enregistrement ou en lecture, à des machines vidéo ou tout autre appareil externe. Ses entrées microphone sur XLR disposent d’une alimentation fantôme et intègrent un limiteur, afin d’éviter toute distorsion imprévisible lors de prises de son d’événements en direct. L’interface utilisateur a été conçue pour une utilisation rapide et intuitive, même dans le stress des situations où on n’a droit qu’à une prise. Avec son écran LCD incliné de grandes dimensions, le HD-P2 convient parfaitement à toutes les applications, depuis l’enregistrement sur site, magnétophone en bandoulière, jusqu’à l’enregistrement de concerts ou aux utilisations commerciales.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le tableau suivant indique les durées approximatives d'enregistrement sur le HD-P2. Pour l'utiliser, il faut d'abord repérer la résolution audio dans laquelle vous désirez enregistrer. Puis descendez dans le tableau pour trouver la durée d'enregistrement correspondante (en heures:minutes). Passez alors à gauche pour déterminer quelle taille de carte CompactFlash est nécessaire.
Fréquence d'échantillonnage/Quantification | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carte CF | 44.1 kHz/16 bit | 48 kHz/16 bit | 48 kHz/24 bit | 96 kHz/24 bit | 192 kHz/24 bit |
512 Mo | 00:50 | 00:46 | 00:31 | 00:15 | 00:07 |
1 Go | 01:36 | 01:30 | 01:00 | 00:30 | 00:15 |
2 Go | 03:18 | 03:06 | 02:00 | 01:00 | 00:30 |
4 Go | 06:42 | 06:12 | 04:06 | 02:00 | 01:00 |
8 Go | 13:30 | 12:24 | 08:12 | 04:06 | 02:00 |
Généralités | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | Carte CompactFlash | |
Système de fichiers | FAT16, FAT32 | |
Format d’enregistrement | Broadcast Wave (BWF) | |
Quantification | 16/24 bits linéaires | |
Fréquences d’échantillonnage | 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz | |
Sources d’horloge externes | signal S/PDIF, référence vidéo (PAL ou NTSC), LTC, wordclock | |
Cadences d’image | 23,976, 24, 25, 29, 29,97 Drop Frame/Non Drop Frame, 30 Drop Frame/Non Drop Frame |
Entrées et sorties audio | ||
---|---|---|
Entrée MIC | sur 2 connecteurs XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Impédance d’entrée | 1.3 k? | |
Niveau d’entrée | –60 dBu (Trim en position maxi) à –13,8 dBu (Trim en position mini) | |
Atténuation via PAD | 20 dB | |
Entrée LINE | sur 2 connecteurs RCA | |
Impédance d’entrée | 10 k? | |
Niveau d’entrée | –46,2 dBV (Trim en position maxi) à 0 dBV (Trim en position mini) | |
Sortie LINE | sur 2 connecteurs RCA | |
Impédance de sortie | 100 ? | |
Niveau nominal de sortie | –10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Entrée DIGITAL | sur connecteur RCA (coaxial) | |
Impédance d’entrée | 75 ? | |
Format audionumérique | IEC60958 (S/PDIF) | |
Quantification | 24 bits | |
Sortie DIGITAL | sur connecteur RCA (coaxial) | |
Impédance de sortie | 75 ? | |
Format audionumérique | IEC60958 (S/PDIF) | |
Quantification | 24 bits | |
Sortie PHONES | sur connecteur jack 6,35 mm stéréo | |
Puissance maximale de sortie | 2 x 55 mW (sur charge 32 ?) | |
Haut-parleur incorporé | ||
Puissance de sortie | 500 mW | |
Impédance | 16 ? |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Entrée TIMECODE | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Impédance d’entrée | 75 ? | |
Entrée VIDEO | BNC | |
Impédance d’entrée | 75 ? | |
Prise KEYBOARD | PS/2 | |
Port FIREWIRE | IEEE 1394 (6-points) | |
Format | IEEE1394 (asynchrone) | |
Débit numérique | 400 Mbits/s |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, ±1 dB (44,1/48 kHz) 20 kHz à 40 kHz, +0,5 dB/–3 dB (88,2/96 kHz) 40 Hz à 80 kHz, +0,5 dB/–20 dB (176.4/192 kHz) | |
Gamme dynamique | > 105 dB(A) (de l’entrée MIC à la sortie LINE OUT, 44.1 kHz, filtre passe-bas à 22 kHz) | |
Taux de distorsion harmonique total | < 0,01 % (à 1 kHz, de l’entrée MIC à la sortie LINE OUT, niveau maximal (22 Hz – 22 kHz), Trim au minimum, filtre passe-bas à 22 kHz) | |
Séparation des canaux | > 80 dB (1 kHz) | |
Latence totale | 1,5 ms (44,1 kHz) 0,7 ms (192 kHz) | |
Alimentation fantôme | +48 Volts, 10 mA maxi |
Tension d’alimentation et autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Tension d’entrée adaptateur secteur | 100 V, 50–60 Hz 120 V, 60 Hz 230 V, 50 Hz 240 V, 50 Hz | |
Tension de sortie adaptateur secteur | 12 V continus (600 mA) | |
Piles | 8 x LR-06 (AA), alcalines, NiMH ou NiCd | |
Consommation | 6 W | |
Dimensions (L x H x P) | 245 mm x 188 mm x 60 mm | |
Poids | 1,2 kg (sans piles ni adaptateur secteur) | |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows XP, Mac OS X (10.3 ou ultérieur) |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.