DRV1HD
Neuf
Disponibilité : Délai de commande habituel: 10jours
De Stock
Date de disponibilité:
Le DR-V1HD intègre en un même appareil un enregistreur vidéo HD et un enregistreur audio PCM linéaire. Le support micros/caméra, en haiut de l'appareil, pivote à 180° pour une plus grande souplesse d'enregistrement, et des fonctionnalités spécifiques permettent d'obtenir des vidéos ou des images fixes et un son de haute qualité, avec la facilité d'utilisation qui fait depuis des années la réputation de Tascam.
Le DR-V1HD possède un boîtier solide, tenant bien en main grâce à une conception ergonomique. Ses formes évoquent celles des enregistreurs audio portables de la marque ; le réglage des niveaux s'effectue par potentiomètre rotatif, pour une plus grande précision. La disposition des commandes a été optimisée pour réduire les bruits de manipulation et assurer une meilleure stabilité lors des prises de vue.
Le DR-V1HD enregistre les données audio à une fréquence d'échantillonnage maximale de 96 kHz, 24 bits. Il autorise la lecture à vitesse variable (Variable-Speed-Audition), et permet de lier n'importe quel fichier audio présent sur l'appareil à des photos fixes. Il possède par ailleurs une sortie HDMI et un filetage standard pour fixation sur trépied.
0 Article Produits
Tascam DR-V1HD Enregistreur Audio / Vidéo HD
Le DR-V1HD intègre en un même appareil un enregistreur vidéo HD et un enregistreur audio PCM linéaire. Le support micros/caméra, en haiut de l'appareil, pivote à 180° pour une plus grande souplesse d'enregistrement, et des fonctionnalités spécifiques permettent d'obtenir des vidéos ou des images fixes et un son de haute qualité, avec la facilité d'utilisation qui fait depuis des années la réputation de Tascam.
Le DR-V1HD possède un boîtier solide, tenant bien en main grâce à une conception ergonomique. Ses formes évoquent celles des enregistreurs audio portables de la marque ; le réglage des niveaux s'effectue par potentiomètre rotatif, pour une plus grande précision. La disposition des commandes a été optimisée pour réduire les bruits de manipulation et assurer une meilleure stabilité lors des prises de vue.
Le DR-V1HD enregistre les données audio à une fréquence d'échantillonnage maximale de 96 kHz, 24 bits. Il autorise la lecture à vitesse variable (Variable-Speed-Audition), et permet de lier n'importe quel fichier audio présent sur l'appareil à des photos fixes. Il possède par ailleurs une sortie HDMI et un filetage standard pour fixation sur trépied.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caractéristiques vidéo
Caractéristiques audio
Divers
Supports et formats d'enregistrement | ||
---|---|---|
Support d'enregistrement | Carte microSD (64 Mo – 2 Go) Carte microSDHC (4 – 32 Go) | |
Format d'enregistrement/lecture vidéo | MOV | |
Format de compression vidéo | MPEG4-SP | |
Audio | WAV 44,1/48 kHz, 16/24 bits | |
Résolution | SD 640×480 (30 i/s) HD 1280×720 (30 i/s) | |
Format d'enregistrement/lecture audio | WAV, 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits | |
Format image fixe | 0,3M 640×480 0,9M 1024×720 | |
Nombre de canaux audio | 2 (stéréo) |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Entrée MIC/LINE | mini-jack stéréo 3,5 mm (compatible alimentation “plug-in”) | |
Impédance d'entrée (MIC) | 25 k? | |
Niveau nominal d'entrée (MIC) | GAIN LOW : -32 dBV GAIN MID : -48 dBV GAIN HIGH : -64 dBV | |
Niveau maximal d'entrée (MIC) | GAIN LOW : -16 dBV GAIN MID : -32 dBV GAIN HIGH : -48 dBV | |
Impédance d'entrée (LINE) | 22 k? | |
Niveau nominal d'entrée (LINE) | –10 dBV (0.32 V) | |
Niveau minimal d'entrée (LINE) | –22 dBV (0.08 V) | |
Niveau maximal d'entrée (LINE) | +6 dBV (2.0 V) | |
Sortie casque/ligne | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance de sortie | 12 ? | |
Niveau nominal de sortie | –14 dBV (10 k? load) | |
Niveau maximal de sortie | +2 dBV (10 k? load) | |
Puissance maximale de sortie (casque) | 2 x 15 mW (charge 32 ?) | |
Haut-parleur intégré | 0,6 W (mono) | |
Microphone intégré | Couple de micros à électret (stéréo) | |
Directivité | Unidirectionnel | |
Sensibilité | -37 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) RL = 2 k?, Vcc = 3 V | |
Impédance | 1,4 k? ±30% à 1 kHz (RL = 2 k?) | |
Rapport S/B | typ. 74 dB à 1 kHz (avec pondération A) | |
Niveau maximal de pression sonore admissible | 120 dB SPL | |
Caméra intégrée | ||
Capteur image | CMOS ¼ pouce | |
Résolution | 1,0 Mpixel (1280 x 800) | |
Angle de vue objectif | 64 º | |
Distance focale objectif | 39 cm à l'infini |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Port USB | Type Mini-B | |
Format | USB 2.0 Hi-Speed, compatible Mass Storage Class | |
Port HDMI | Mini port (Type C) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence (LINE IN vers LINE OUT, selon JEITA) | Fs 44,1 kHz : 20 Hz - 20 kHz +1/-3 dB Fs 48 kHz : 20 Hz - 22 kHz +1/-3 dB Fs96 kHz : 20 Hz - 40 kHz +1/-3 dB | |
Taux de distorsion (THD, LINE IN vers LINE OUT, 44,1/48/96 kHz, JEITA) | < 0,02 % | |
Rapport S/B (LINE IN vers LINE OUT, 44,1/48/96 kHz, JEITA) | > 90 dB | |
Méthode de mesure utilisée | Protocole JEITA CP-2150 |
Configuration informatique | ||
---|---|---|
Systèmes d'exploitation recommandés | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.2 ou ultérieur | |
Windows | Pentium 300 MHz ou plus rapide 128 Mo RAM ou davantage Port USB (USB 2.0 recommandé) | |
Mac | Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide 64 Mo RAM ou davantage Port USB (USB 2.0 recommandé) | |
Recommended USB host controller | Chipset Intel |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Alimentation | 3 piles LR06 [AA] (alcalines ou Ni-MH) TASCAM PS-P520 AC adaptor (sold separately) | |
Consommation | 0,9 W (maximum) | |
Dimensions (L × H × P) | 70 mm × 131 mm × 28 mm | |
Masse | 157 g (sans les piles) | |
Température de fonctionnement | 0 à 35 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.